본문
팔라완 섬의 북쪽 끝,
엘니도가 가까워 진다
팔라완 섬의 북쪽 끝,
엘니도가 가까워 진다
마닐라 - 엘니도
운항 스케쥴
편명 | 경로 | 운항일정 | 출발시간 | 도착시간 | |
---|---|---|---|---|---|
T60112 | MNL-ENI | Daily | 5:10 | 6:40 | |
T60114 | MNL-ENI | Daily | 5:55 | 7:25 | |
T60110 | MNL-ENI | Daily | 6:20 | 7:50 | |
T60116 | MNL-ENI | Daily | 10:00 | 11:25 | |
T60126 | MNL-ENI | Daily | 10:20 | 11:45 | |
T60130 | MNL-ENI | Daily | 10:50 | 12:20 | |
★ | T60142 | MNL-ENI | Daily | 14:05 | 15:35 |
★ | T60146 | MNL-ENI | Daily | 14:40 | 16:10 |
T60154 | MNL-ENI | Daily | 18:45 | 20:15 |
편명 | 경로 | 운항일정 | 출발시간 | 도착시간 | |
---|---|---|---|---|---|
T60121 | MNL-ENI | Daily | 8:10 | 9:40 | |
T60111 | MNL-ENI | Daily | 8:20 | 9:50 | |
T60117 | Su | Daily | 8:30 | 10:00 | |
T60127 | MNL-ENI | Daily | 12:05 | 13:35 | |
★ | T60143 | MNL-ENI | Daily | 15:45 | 17:15 |
★ | T60149 | MNL-ENI | Daily | 16:35 | 18:05 |
T60153 | MNL-ENI | Daily | 16:45 | 18:15 | |
T60147 | MNL-ENI | Daily | 17:25 | 18:55 | |
T60155 | MNL-ENI | Daily | 20:45 | 22:15 |
전체 운항일정중 (★) 표시된 편은 국제선 (인천-마닐라) 운항 일정에 맞제 사전에 좌석이 확보되어 있는 시간대 이며 그외 모든 운항편에 대해서도 예약 및 발권이 가능합니다
AirSWIFT 항공사는 NAIA4 국내선 청사에 체크인 카운터를 운영하고 있으며 2시간전(최소 70분전) 체크인 수속을 권장하고 있습니다